Стоимость услуг по ремонту агрегатов и узлов автомобилей c 1 февраля 2012.
Стоимость услуг указана в рублях, с учётом НДС.
Наименование и модель агрегата | Стоимость работ по капитальному ремонту | ||
Двигатели | |||
ЯМЗ-236 | 17 270,00 | ||
ЯМЗ-236НЕ2 | 19 410,00 | ||
ЯМЗ-238 | 19 430,00 | ||
ЯМЗ-238Д | 21 550,00 | ||
ЯМЗ-7511 (сплошная ГБЦ) | 22 180,00 | ||
ЯМЗ-7511 (раздельные ГБЦ) | 24 650,00 | ||
ЯМЗ-240 (блочн ГБЦ) | 40 800,00 | ||
ЯМЗ-240 (разд ГБЦ) | 44 900,00 | ||
КАМАЗ - 740, 740.10 | 20 170,00 | ||
КАМАЗ - Евро0 (7403, 7403.10) | 21 580,00 | ||
КАМАЗ - Евро1 (740.11, 740.13, 740.14) | 22 667,00 | ||
КАМАЗ - Евро2 (740.31) | 23 310,00 | ||
КАМАЗ - Евро2 (740.30, 740.37, 740.51, 740.50) | 23 740,00 | ||
Д-243 | 14 950,00 | ||
Д-245.12С, -245.7, -245.9 | 16 490,00 | ||
Головка блока цилиндров ЯМЗ-236 | 2 800,00 | ||
Головка блока цилиндров ЯМЗ-238 | 3 350,00 | ||
Головка блока цилиндров КамАЗ | 650,00 | ||
Коробки передач | |||
КП КАМАЗ мод. 14, 141, 142 | 5 607,00 | ||
КП КАМАЗ мод. 15, 152 | 8 411,00 | ||
КП КАМАЗ мод. 154 | 9 346,00 | ||
КП ЯМЗ-236 | 4 829,00 | ||
КП ЯМЗ-238 | 8 723,00 | ||
КП ЯМЗ-239 | 12 500,00 | ||
КП ZF 8S1350 | 14 018,00 | ||
КП ZF 16S151 | 21 028,00 | ||
КП ЗИЛ-130 | 2 500,00 | ||
Раздаточные коробки | |||
Раздаточная коробка КАМАЗ-4310, -43114 | 10 030,00 | ||
Раздаточная коробка КАМАЗ-65111 | 10 738,00 | ||
Раздаточная коробка УРАЛ-375, -4320, -5557 | 10 148,00 | ||
Раздаточная коробка УРАЛ-5323 | 10 974,00 | ||
Дополнительная коробка КрАЗ-256, -257 (без привода на передний мост) | 11 535,00 | ||
Раздаточная коробка КрАЗ-255 (с приводом на передний мост) | 12 250,00 | ||
Раздаточная коробка КрАЗ-260 (с приводом на передний мост) | 13 200,00 | ||
Редукторы | |||
Редуктор ГП переднего моста КамАЗ (транспортный класс) | 5 140,00 | ||
Редуктор ГП среднего моста КамАЗ (транспортный класс) | 5 452,00 | ||
Редуктор ГП заднего моста КамАЗ (транспортный класс) | 5 140,00 | ||
Редуктор ГП переднего моста КАМАЗ-6522 (тяжёлый класс) | 6 168,00 | ||
Редуктор ГП среднего моста КамАЗ-6520, -6522 (тяжёлый класс) | 6 542,00 | ||
Редуктор ГП заднего моста КамАЗ-6520, -6522 (тяжёлый класс) | 6 168,00 | ||
Редуктор ГП среднего моста КрАЗ-256, -257 | 4 883,00 | ||
Редуктор ГП заднего моста КрАЗ-256, -257 | 4 883,00 | ||
Редуктор ГП переднего моста КРАЗ-260 | 5 655,00 | ||
Редуктор ГП среднего моста КрАЗ-260 (МОД отсутствует) | 5 655,00 | ||
Редуктор ГП среднего моста КрАЗ-260 (МОД имеется) | 5 997,00 | ||
Редуктор ГП заднего моста КрАЗ-260 | 5 655,00 | ||
Переоборудование КП | |||
Переоб-е картера делителя КП КамАЗ мод.15 (без разборки-сборки делителя) | 8 732,00 | ||
Переоб-е картера делителя КП КамАЗ мод.15 (с разборкой-сборкой делителя) | 10 772,00 | ||
Переоб-е картера КП КамАЗ мод.14 (без разборки-сборки КПП) | 9 242,00 | ||
Переоб-е картера КП КамАЗ мод.14 (с разборкой-сборкой КПП) | 12 642,00 | ||
Установка комплекта на КПП КамАЗ мод. 14,15 | 2 040,00 | ||
Комплект переоборудования КП КамАЗ | 13 600,00 | ||
ТНВД | |||
Марка, модель двигателя, на кот. уст-ся (модель ТНВД) | Стоимость работ по диагностике с регулировкой, р. | Стоимость работ по текущему ремонту, р. | Стоимость работ по капитальному ремонту, р. |
| ЯМЗ-236 мод. 60 | 1 810,00 | 2 290,00 | 2 720,00 |
| ЯМЗ-236 НЕ, БЕ (рядн., мод. 133) | 1 639,00 | 2 055,00 | 2 940,00 |
| ЯМЗ-236 НЕ2 (V-обр, мод. 323, 324) | 1 995,00 | 2 575,00 | 3 565,00 |
| ЯМЗ-238 мод. 80 | 1 940,00 | 2 580,00 | 3 230,00 |
| ЯМЗ-238Д мод. 806, 807 | 2 630,00 | 3 505,00 | 3 795,00 |
| Рядн., мод. 171, 173,175 | 3 050,00 | 4 340,00 | 4 895,00 |
| ЯМЗ-6581,6582 -179 | 3 500,00 | 4 550,00 | 5 200,00 |
| ЯМЗ-240 мод. 90 | 2 765,00 | 4 010,00 | 5 610,00 |
| КАМАЗ-740 мод. 33, 332, 334 | 1 440,00 | 1 960,00 | 3 140,00 |
| КАМАЗ мод. 337-40 (Евро-1) | 1 440,00 | 1 960,00 | 3 140,00 |
| КАМАЗ мод. 337-42 (Евро-1) | 1 350,00 | 1 720,00 | 2 845,00 |
| КАМАЗ мод. 337-20, -20.03, -20.04, -20.05 (Евро-2) | 2 750,00 | 3 540,00 | 5 225,00 |
| BOSCH PE рядный (8…10 секций) | 3 500,00 | 5 200,00 | 9 600,00 |
| BOSCH PE рядный (8…10 секций) с электронным регулятором (EDC) | 3 500,00 | 7 100,00 | 12 500,00 |
| Д-245 (4УТНМ) | 1 930,00 | 2 560,00 | 2 890,00 |
| Д-240, -243 (4УТН) | 1 672,00 | 2 010,00 | 2 340,00 |
| Д-245 - 773 | 2 025,00 | 2 680,00 | 3 034,00 |
Форсунки | |||
Модель форсунки | Стоимость работ по диагностике одной форсунки, р. | Стоимость работ по регулировке одной форсунки, р. | Стоимость работ по ремонту и регулировке одной форсунки, р. |
| Форсунка ЯМЗ мод. 26, 267 | 50,00 | 80,00 | 120,00 |
| Форсунка ЯМЗ мод. 51, 52 (Евро) | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Форсунка КАМАЗ мод. 33, 271, 273 | 50,00 | 100,00 | 150,00 |
| Форсунка КАМАЗ (для ТНВД Bosch) мод. 216, 216А | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
| Форсунка тракторного двигателя (А-01, СМД, Д-243, Д-245) | 50,00 | 80,00 | 120,00 |
КАМАЗ вводит дополнительные скидки
В целях стимулирования пользователей грузовой техники производства ОАО «КАМАЗ» руководство завода приняло решение в период с 18.04.2012 по 30.04.2012 предоставить своим покупателям дополнительную скидку на все автомобили и специальную технику в размере 2%. Спешите воспользоваться!
© 2009 ЗАО «Братск-Автодизель-Сервис»
665709, Иркутская обл., г. Братск, Единая база, а/я 779
тел. (3953) 33-71-01
e-mail: avdis@bratsk.net.ru