Стоимость сервисных услуг c 1 февраля 2012.
Модели автомобилей | Наименование работ | Стоимость |
| КАМАЗ-4308, 43255, 43253 | ТО-5000 | 8 225,00 |
ТО-10000 | 4 230,00 | |
ТО-30000 | 9 900,00 | |
ТО-40000 (ТО-80000) | 7 345,00 | |
| КАМАЗ - 43114, 43118, 44108 | Предпродажная подготовка | 7 656,00 |
ТО-1000 | 7 862,00 | |
ТО-5500, 4000 | 10 340,00 | |
ТО-1 | 5 737,00 | |
ТО-2 | 13 350,00 | |
| СТО | 22 795,00 | |
СТО (осень) | 23 975,00 | |
| КАМАЗ - 54115 | Предпродажная подготовка | 5 803,00 |
ТО-1000 | 7 472,00 | |
ТО-5500 | 8 150,00 | |
ТО-1 | 4 435,00 | |
ТО-2 | 77 795,00 | |
СТО | 16 675,00 | |
СТО (осень) | 19 676,00 | |
| КАМАЗ - 6460, 5460, 5360 | Предпродажная подготовка | 7 656,00 |
ТО-1000 | 6 845,00 | |
ТО-5000 | 9 900,00 | |
ТО-10 000 | 5 737,00 | |
ТО-30 000 | 12 675,00 | |
ТО-40 000 | 21 735,00 | |
СТО | 21 735,00 | |
СТО (осень) | 20 865,00 | |
| КАМАЗ - 65111, 53228, 4326 | Предпродажная подготовка | 6 569,00 |
ТО-1000 | 7 862,00 | |
ТО-5500 | 9 900,00 | |
ТО-1 | 5 195,00 | |
ТО-2 | 12 625,00 | |
СТО | 19 260,00 | |
СТО (осень) | 21 925,00 | |
| КАМАЗ - 65115, 53229 | Предпродажная подготовка | 6 694,00 |
ТО-1000 | 7 862,00 | |
ТО-5500 | 10 505,00 | |
ТО-1 | 4 706,00 | |
ТО-2 | 12 306,00 | |
СТО | 18 785,00 | |
СТО (осень) | 22 295,00 | |
| КАМАЗ - 65116, 65117 | Предпродажная подготовка | 6 694,00 |
ТО-1000 | 7 225,00 | |
ТО-5500 | 8 538,00 | |
ТО-1 | 4 695,00 | |
ТО-2 | 11 115,00 | |
СТО | 20 725,00 | |
СТО (осень) | 23 135,00 | |
| КАМАЗ - 6520, 6522, 65221, 65225, 65226, 65228 | Предпродажная подготовка | 7 656,00 |
ТО-1000 | 7 250,00 | |
ТО-5500,-4000 | 10 747,00 | |
ТО-1 | 5 252,00 | |
ТО-2 | 13 020,00 | |
СТО | 18 805,00 | |
СТО (осень) | 22 285,00 | |
| НЕФАЗ - 5299 | ТО-5000 | 7 866,00 |
ТО-10000 | 7 210,00 | |
ТО-30000 | 9 175,00 | |
ТО-40000 (ТО-60000) | 6 885,00 | |
Дополнительные внеплановые работы | ||
| Замена масла ДВС | 1 020,00 | |
| Мойка автомобиля | 1 500,00 | |
| Мойка автомобиля (сильное загрязнение) | 2 500,00 | |
| Стоимость одного нормо-часа (для работ с нефиксированной стоимостью) | 680,00 | |
КАМАЗ вводит дополнительные скидки
В целях стимулирования пользователей грузовой техники производства ОАО «КАМАЗ» руководство завода приняло решение в период с 18.04.2012 по 30.04.2012 предоставить своим покупателям дополнительную скидку на все автомобили и специальную технику в размере 2%. Спешите воспользоваться!
© 2009 ЗАО «Братск-Автодизель-Сервис»
665709, Иркутская обл., г. Братск, Единая база, а/я 779
тел. (3953) 33-71-01
e-mail: avdis@bratsk.net.ru